Mens Clothing
UK SIZE | CHEST | WAIST | COLLAR | EU SIZE | USA SIZE |
---|---|---|---|---|---|
XS | 80-87 | 68-75 | 37-38.5 | XS | XS |
S | 88-95 | 75-82 | 39-40.5 | S | S |
M | 95-102 | 83-90 | 40.5-42 | M | M |
L | 103-110 | 90-97 | 43-44.5 | L | L |
XL | 111-118 | 98-105 | 44.5-47 | XL | XL |
XXL | 118-125 | 106-113 | 47-48.5 | XXL | XXL |
Womens Clothing
UK SIZE | BUST | WAIST | LOWER HIP | EU SIZE | USA SIZE |
---|---|---|---|---|---|
6 | 79-83 | 60-64 | 85-89 | 34 | 2 |
8 | 83-87 | 64-68 | 89-93 | 36 | 4 |
10 | 87-92 | 68-73 | 93-98 | 38 | 6 |
12 | 92-97 | 73-78 | 98-103 | 40 | 8 |
14 | 97-103 | 78-84 | 103-109 | 42 | 10 |
16 | 103-109 | 84-90 | 109-115 | 44 | 12 |
18 | 109-115 | 90-96 | 115-121 | 46 | 14 |
20 | 114-119 | 100-105 | 122-127 | 48 | 16 |
Reviews
There are no reviews yet.